礼拜一-礼拜五:09.00 早上-06.00 下午

新闻中心

一条通道上怎样选择总步数最少的集合点:九组角色的二十一个候选集合点·案例16

2026-11-02

让一个位置尽量远离别人,与让所有角色走到某处的总路程最小,是不同目标。若角色沿同一条通道移动,且每个位置有不同人数,可以逐点计算总步数来找到集合点。

以下是一组可按记录复查的虚构游戏例子。它先固定输入、单位和执行顺序,再展示每一步结果。读者可以用纸笔挑出几步核对,不需要依赖具体游戏的后台数据。

明确规则与输入

九组角色各有整数位置与人数,位置在零到二十内。候选集合点是同一区间的每个整数;成本等于各组人数乘到集合点的绝对距离之和。取最低成本,同分选择更靠左的位置。

九组[位置,人数][[0, 4], [18, 1], [8, 3], [15, 5], [19, 1], [12, 1], [10, 6], [7, 2], [10, 1]]

完整计算过程

集合点0:九组分别需要步数[0, 18, 24, 75, 19, 12, 60, 14, 10],合计232;该数字是人数加权的总步数,不是最远一人的距离。

集合点1:九组分别需要步数[4, 17, 21, 70, 18, 11, 54, 12, 9],合计216;该数字是人数加权的总步数,不是最远一人的距离。

集合点2:九组分别需要步数[8, 16, 18, 65, 17, 10, 48, 10, 8],合计200;该数字是人数加权的总步数,不是最远一人的距离。

集合点3:九组分别需要步数[12, 15, 15, 60, 16, 9, 42, 8, 7],合计184;该数字是人数加权的总步数,不是最远一人的距离。

集合点4:九组分别需要步数[16, 14, 12, 55, 15, 8, 36, 6, 6],合计168;该数字是人数加权的总步数,不是最远一人的距离。

集合点5:九组分别需要步数[20, 13, 9, 50, 14, 7, 30, 4, 5],合计152;该数字是人数加权的总步数,不是最远一人的距离。

集合点6:九组分别需要步数[24, 12, 6, 45, 13, 6, 24, 2, 4],合计136;该数字是人数加权的总步数,不是最远一人的距离。

集合点7:九组分别需要步数[28, 11, 3, 40, 12, 5, 18, 0, 3],合计120;该数字是人数加权的总步数,不是最远一人的距离。

集合点8:九组分别需要步数[32, 10, 0, 35, 11, 4, 12, 2, 2],合计108;该数字是人数加权的总步数,不是最远一人的距离。

集合点9:九组分别需要步数[36, 9, 3, 30, 10, 3, 6, 4, 1],合计102;该数字是人数加权的总步数,不是最远一人的距离。

集合点10:九组分别需要步数[40, 8, 6, 25, 9, 2, 0, 6, 0],合计96;该数字是人数加权的总步数,不是最远一人的距离。

集合点11:九组分别需要步数[44, 7, 9, 20, 8, 1, 6, 8, 1],合计104;该数字是人数加权的总步数,不是最远一人的距离。

集合点12:九组分别需要步数[48, 6, 12, 15, 7, 0, 12, 10, 2],合计112;该数字是人数加权的总步数,不是最远一人的距离。

集合点13:九组分别需要步数[52, 5, 15, 10, 6, 1, 18, 12, 3],合计122;该数字是人数加权的总步数,不是最远一人的距离。

集合点14:九组分别需要步数[56, 4, 18, 5, 5, 2, 24, 14, 4],合计132;该数字是人数加权的总步数,不是最远一人的距离。

集合点15:九组分别需要步数[60, 3, 21, 0, 4, 3, 30, 16, 5],合计142;该数字是人数加权的总步数,不是最远一人的距离。

集合点16:九组分别需要步数[64, 2, 24, 5, 3, 4, 36, 18, 6],合计162;该数字是人数加权的总步数,不是最远一人的距离。

集合点17:九组分别需要步数[68, 1, 27, 10, 2, 5, 42, 20, 7],合计182;该数字是人数加权的总步数,不是最远一人的距离。

集合点18:九组分别需要步数[72, 0, 30, 15, 1, 6, 48, 22, 8],合计202;该数字是人数加权的总步数,不是最远一人的距离。

集合点19:九组分别需要步数[76, 1, 33, 20, 0, 7, 54, 24, 9],合计224;该数字是人数加权的总步数,不是最远一人的距离。

集合点20:九组分别需要步数[80, 2, 36, 25, 1, 8, 60, 26, 10],合计248;该数字是人数加权的总步数,不是最远一人的距离。

最低总步数96,按同分靠左规则选10;全部最低点[10]。

独立核对与边界

可以不用逐个候选求全部距离:从最左候选开始,每右移一步,左侧及当前位置人数多走一步,右侧人数少走一步,成本差等于两边人数之差。用这条差分记录独立核对全部候选成本。

这里的成本按通道距离相加,没有障碍、拥挤、限速或不同角色的移动能力。人数作为权重不能误写成位置编号。最低点可能不唯一,靠左只是一条稳定的同分规则,并不表示其他最低点错误。

练习时只改变一个条件,先判断哪些中间步骤应当受影响,再重新计算。要把空状态、数值零和未能确定的结果分开。边界约定不同可能产生不同答案,复查的目标是确认输入、过程与规则一致,而不是只追求最后一个数字看起来相同。